آخرین قیمت خودرو امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ + جدول
آخرین قیمت خودرو - برای مشاهده قیمت لحظه ای خودرو در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به زنهار مراجعه نمایید.
به گزارش زنهار، قیمت روز خودرو در بازار در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررسی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی بازار بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت خودرو امروز برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت امروز خودرو است. قیمت نامه به روز خودرو به صورت روزانه بروزسانی می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
قیمت خودرو امروز ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ قیمت خودرو خارجی و داخلی در بازار
بازار خودرو در بسیاری از معاملات همچنان سردرگم است و تعیین دقیق قیمت خودرو امکان پذیر نیست. برای یافتن دقیق قیمت روز خودرو برای هر برند باید تماس های مکرر با فروشندگان و نمایشگاه ها گرفته شود تا به متوسط قیمت دست یافت. در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۶ تا ۴۳۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۸۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF۷ نیز ۴۱۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد. بر اساس گزارش خبرنگاران ما در اندک معاملات امروز قیمت محصولات سایپا، برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۸۵ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۷۹ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۹۵ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۴۳۰ میلیون تومان معامله شد. قیمت امروز خودرو برای مهمترین خودروهای صفر موجود در بازار کشور را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
عنوان برند قیمت کارخانه قیمت بازار
آمیکو آسنا دوکابین دنده ای
آمیکو آسنا دوکابین اتومات
سابرینا هاچ بک (مونتاژ)
بیسو T۳
بورگوارد BX۵ آلتیمیت
بورگوارد BX۷ آلتیمیت
دانگ فنگ دیگنیتی
فردا SX۶
فردا SX۵
فردا ۵۱۱
فیدلیتی پرایم پنج نفره
فیدلیتی پرایم هفت نفره
فوتون ساوانا
هن تنگ X۵
هن تنگ X۷
جی ام اس S۳۵۰
کی ام سی T۸
کی ام سی K۷
لوکسژن U۶ توربو
پیکاپ مکث کلوت
ریگان کوپا ، فلگشیپ
سوئست DX۳
اس دبلیو ام G۰۱
اس دبلیو ام G۰۱F
پاتریوت یوآز دنده ای
پیکاپ دنده ای یوآز
پیکاپ اتوماتیک یوآز
آئودی TT
آلفارومئو ۴C
آلفارومئو میتو
ام جی RX۵
ام جی ۳۶۰ اتوماتیک توربو
وانت آریسان
سمند LX
سمند EF۷
سمند EF۷
سمند EF۷ دوگانه سوز
سمند سورن ELX
سمند سورن ELX توربو
دنا (تیپ ۱)
دنا (تیپ ۱)
دنا پلاس (تیپ ۲)
دنا پلاس (تیپ ۲)
دنا پلاس دنده ای توربو
دنا پلاس اتوماتیک توربو
پژو GLX ۴۰۵
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز
پژو SLX ۴۰۵
پژو پارس
پژو پارس
پژو پارس
پژو پارس دوگانه سوز
پژو پارس دوگانه سوز
پژو پارس LX
پژو پارس LX
پژو پارس LX
پژو پارس اتوماتیک
پژو پارس اتوماتیک
پژو ۲۰۷ دنده ای
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما
پژو ۲۰۷ اتوماتیک
پژو ۲۰۷ صندوقدار
پژو ۲۰۷ صندوقدار
پژو ۲۰۷ پانوراما
پژو ۲۰۶ تیپ ۲
پژو ۲۰۶ تیپ ۲
پژو ۲۰۶ تیپ ۵
پژو ۲۰۶ تیپ ۵
پژو ۲۰۶ صندوقدار
پژو ۲۰۶ صندوقدار
پژو ۳۰۱
پژو ۲۰۰۸
پژو ۵۰۸
رانا LX
دانگ فنگ H۳۰
دانگ فنگ H۳۰
دانگ فنگ S۳۰
رنو تندر پیکاپ
رنو تندر E۲
رنو تندر E۲
رنو تندر پلاس دنده ای
رنو تندر پلاس اتوماتیک
رنو تندر پلاس اتوماتیک
هایما اس ۵ توربو ( S۵ )
هایما اس ۷ توربو ( S۷ )
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل
رنو کپچر
سوزوکی ویتارا اتومات
سورن پلاس
رانا پلاس
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ )
تارا دنده ای
تارا اتوماتیک
رانا پلاس پانوراما
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک
بی ام سری ۵ سدان ۵۳۰i
بی ام و سری ۷ ۷۳۰Li
بی ام و سری ۷ ۷۳۰Li
بی ام و X۱ مدل ۲۵I
بی ام و ۲۸ X۴
ب ام و X۳ ۲۸
بی ام و سری ۷ ۷۳۰Li
بی ام و سری ۷ ۷۳۰Li
بی ام و سری ۲ اکتیو تورر ۲۱۸i
بی ام و سری ۲ اکتیو تورر ۲۱۸i
بی ام و سری ۳ ۳۳۰i
بی ام و سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i
بی ام و سری ۱ هاچ بک ۱۲۰i
بی ام و سری ۱ هاچ بک ۱۲۵i
بی ام و سری ۲ کروک ۲۲۰i
بی ام و سری ۲ کروک ۲۳۰i
بی ام و سری ۳ ۳۲۰i
بی ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i
بی ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i
بی ام و ۲۸ X۴
بی وای دی S۶
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان
تویوتا پریوس تیپ C
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل امارات
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم
تویوتا CH-R هیبرید
تویوتا CH-R هیبرید
تویوتا CH-R هیبرید
جیلی GC۶ اکسلنت
دی اس ۳
دی اس ۶
دی اس ۷ کراس بک اپرا
رنو تالیسمان
رنو کولئوس
رنو داستر SE دو دیفرانسیل
سانگ یانگ تیوولی
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس
سانگ یانگ رکستون G۴
پراید ۱۱۱
پراید ۱۳۱
پراید ۱۳۲
پراید ۱۵۱
تیبا
تیبا ۲
تیبا ۲ پلاس
ساینا دنده ای EX
کوییک دنده ای
کوییک دنده ای R
وانت زامیاد
وانت زامیاد گازسوز
وانت زامیاد دیزل
آریو
چانگان CS۳۵
کیا سراتو ۲۰۰۰
سیتروئن C۳
سایپا ۱۵۱ پلاس
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx
تیبا صندوق دار پلاس
ساینا پلاس دنده ای
ساینا s دنده ای
کوییک اتوماتیک پلاس
شاهین G
وانت پادرا پلاس
کوییک دنده ای S
فولکس تیگوان
فولکس واگن پاسات
فولکس واگن گلف GTI
لکسوس NX۲۰۰ T
لکسوس NX ۳۰۰h
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو
لکسوس NX۳۰۰h fsport هیبرید
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو
لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو
لیفان X۷۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک دنده ای ، اسپرت اکسلنت
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت لاکچری
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت اکسلنت
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپورت اکسلنت
ام وی ام X۳۳ اتوماتیک اسپورت
ام وی ام X۵۵ اکسلنت
ام وی ام X۵۵ اکسلنت اسپورت
چری آریزو ۵ دنده ای لاکچری
چری آریزو ۵ اتوماتیک اکسلنت توربو
چری آریزو ۶ اتوماتیک اکسلنت توربو
چری تیگو ۵ IE
چری تیگو ۷ IE
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس
ام وی ام X۳۳ S اسپرت فیس جدید - CVT
ام وی ام X۲۲ PRO اکسلنت
مرسدس بنز کلاس E۲۵۰
مرسدس بنز E۲۰۰
مرسدس بنز E۲۰۰
مرسدس بنز E۲۰۰
مرسدس بنز E۲۰۰
مرسدس بنز E۲۰۰
مرسدس بنز E۲۰۰
میتسوبیشی اوتلندر
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ لیتر
میتسوبیشی ASX تیپ ۴
میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی PHEV
میتسوبیشی میراژ
مینی کوپر S
مینی کوپر ۵ در
مینی کانتری من s
مینی کلاب من S
نیسان ایکس تریل
نیسان جوک اسکای پک
نیسان جوک اسپرت
نیسان جوک پلاتینیوم
هوندا CR-V
هوندا آکورد
هیوندای سانتافه ix۴۵ ، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل
آزرا گرنجور ۴ سیلندر
هیوندای النترا
هیوندای توسان ix۳۵ ، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل
هیوندای i۲۰
هیوندای اکسنت
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ ۳ (GLS Plus)
هیوندای اکسنت
هیوندای سانتافه ix۴۵ ، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل
هیوندای سانتافه ix۴۵ ، ۴ سیلندر دو دیفرانسیل
آزرا گرنجور ۴ سیلندر
هیوندای النترا مونتاژ
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ ۲ (GLS )
هیوندای سوناتا هیبرید ، تیپ ۱ (GL )
هیوندای توسان ix۳۵ ، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل
هیوندای توسان ix۳۵ ، ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل
ولوو XC۹۰ اینسکریپشن
رنو پارس تندر
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک
رنو ساندرو اتوماتیک
پیکاپ دوکابین ریچ
برلیانس H۳۳۰ دنده ای ۱.۶۵
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱.۶۵
برلیانس H۳۲۰ دنده ای ۱.۶۵
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۱.۶۵
برلیانس H۲۲۰ دنده ای
برلیانس H۲۳۰ دنده ای
برلیانس کراس ۱.۶۵ سی سی
پورشه ۹۱۱ کررا ۴
پورشه ماکان
پورشه ۹۱۱ کررا S
پورشه ۷۱۸ باکستر
لیفان X۶۰ اتوماتیک
جک J۴ اتوماتیک
جک S۳ اتوماتیک
جک S۵ اتوماتیک
کیا سورنتو
کیا اسپورتیج ، ۴ سیلندر GT لاین
کیا اپتیما هیبرید
کیا سراتو ۲۰۰۰
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین
مزدا ۳ New
بسترن B۳۰
وانت کارا تک کابین
وانت کارا دو کابین
وانت کاپرا دو دیفرانسیل
هاوال H۲
وینگل ۵ دو کابین ، تک دیفرانسیل
amico | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
amico | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
baic | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
bisu | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
borgward | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
dongfeng | ۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
farda | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
fidelity | ۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
foton | ۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
hantengautos | ۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
jmc | ۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
kmc | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Luxgen | ۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
max-motor | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
rigan | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Soueast | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
swm | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
uaz | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
آلفارومئو | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۰ |
ام جی | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۱۷۵,۹۲۳,۷۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۲۲۷,۶۲۳,۸۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران خودرو | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۰ |
بی ام و | ۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و | ۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی | ۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دی اس | ۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ | ۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۰ |
سایپا | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان | ۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۸۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۰ |
مدیران خودرو | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۷۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۵۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز | ۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
