خودروی پرطرفدار ایرانیها گران شد +جدول قیمت
در جدول زیر قیمت روز انواع رنو را در بازار مشاهده میکنید.
به گزارش زنهار؛ مشاهدات از بازار خودرو حاکی از آن است که رنو ساندرو صفر مدل ۹۸ (استپ وی اتوماتیک) به ۵۹۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت رنو تندر۹۰ صفر مدل پلاس دندهای با رینگ آلومینیومی ۹۸ با افزایش ۱۵ میلیونی طی دو روز گذشته به ۵۰۰ میلیون رسید.
قیمت تندر ۹۰ صفر E۲ مدل ۹۸ نیز حوالی ۴۳۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی مدل ۹۸ به حوالی ۵۷۰میلیون تومان رسیده است.
قیمت رنو کپچر حوالی یک میلیارد و ۳۰میلیون تومان رسید. قیمت رنو ساندرو اتوماتیک نیز به ۵۹۵ میلیون تومان رسید./اقتصاد آنلاین
کپچر | ۲۰۱۷ | با گرمکن - ایران خودرو | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | رنگ مشکی | صفر | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر۹۰ پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای... | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |