خودروی سوگلی ایرانیها در آستانه 600 میلیونی شدن
برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
به گزارش زنهار؛ برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با افزایش قیمت همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 284.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 300.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 388.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 306.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 318.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 360.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 367.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 590.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 390.000.000 |
تندر90 E2 | 470.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 600.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 289.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 394.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 473.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 925.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 207.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 183.000.000 |
ساینا 1400 | 216.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 194.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 206.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 219.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 235.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.170.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 485.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
560.000.000 |