قیمت گوشت دوشنبه 8 اسفند ماه 1401/ جدول
در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید.
قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | استیک تی بن | 340,000 |
2 | استیک ریبای | 330,000 |
3 | راسته گوساله(تازه) | 435,000 |
4 | ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 27,300 |
5 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 369,000 |
6 | زبان گوساله(تازه) | 240,000 |
7 | سردست گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 245,000 |
8 | فیله گوساله(تازه) | 535,000 |
9 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | 200,000 |
10 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 289,000 |
11 | چربی گوساله(تازه) | 159,000 |
12 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 339,000 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 295,000 |
2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 260,000 |
3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 375,000 |
4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 565,000 |
5 | ران گوسفندی (تازه) | 459,000 |
6 | سردست گوسفندی (تازه) | 370,000 |
7 | فیله گوسفندی | 590,000 |
8 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 490,000 |
9 | کف دست گوسفندی (تازه) | 459,000 |
10 | گردن گوسفندی (تازه) | 329,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | اکبر جوجه (تازه) | 65,000 |
2 | بال مرغ (تازه) | 68,000 |
3 | جوجه ران مرغ (تازه) | 118,000 |
4 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 114,000 |
5 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 119,000 |
6 | کتف مرغ (تازه) | 54,000 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | مرغ منجمد سایز 1/1 | 62,000 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | سردست گوساله منجمد ایرانی | 179,000 |
2 | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | 159,000 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 288,000 |
2 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 499,000 |
3 | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | 255,000 |