قیمت دلار شنبه 13 اسفند ماه 1401/ جدول
آخرین قیمت دلار اعلام شد.
به گزارش زنهار، آخرین قیمت دلار و ارز اعلام شد.
قیمت دلار | ||||
عنوان | قیمت (ریال) | میزان و درصد تغییر با نرخ دیروز | کمترین مقدار روز جاری | بیشترین مقدار روز جاری |
دلار |
446,470 | (0.57%) 2,450 | 433,370 | 433,370 |
دلار سنا / خرید | 304,167 | (0%) 0 | 304,167 | 304,167 |
دلار نیما / خرید | 282,435 | (0%) 0 | 282,435 | 282,435 |
دلار صرافی ملی / خرید | ||||
دلار توافقی | 393,996 | (0%) 0 | 393,366 | 394,535 |
دلار هرات | ||||
دلار دولتی | ||||
دلار سنا / فروش | 306,930 | (0%) 0 | 306,930 | 306,930 |
دلار نیما / فروش | 285,000 | (0%) 0 | 285,000 | 285,000 |
دلار صرافی ملی / فروش | ||||
دلار بازار متشکل ارزی | 433,373 | (0.57%) 2,450 | 433,373 | 433,373 |
دلار سلیمانیه | ||||
بروزرسانی: شنبه 13 اسفند - 08:30 |