قیمت دلار و یورو چهارشنبه 24 اسفند ماه 1401/ جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 24 اسفند - 12:15 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 457,100 |
یورو | |
درهم امارات | |
پوند انگلیس | |
لیر ترکیه | 24,800 |
فرانک سوئیس | 513,400 |
یوان چین | 68,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 348,280 |
وون کره جنوبی | 360 |
دلار کانادا | 343,200 |
دلار استرالیا | 313,600 |
دلار نیوزیلند | 291,600 |
دلار سنگاپور | 349,900 |
روپیه هند | 5,700 |
روپیه پاکستان | 1,663 |
دینار عراق | 322 |
پوند سوریه | 187 |
افغانی | 5,310 |
کرون دانمارک | 67,800 |
کرون سوئد | 45,400 |
کرون نروژ | 44,700 |
ریال عربستان | 125,300 |
ریال قطر | 128,500 |
ریال عمان | 1,220,800 |
دینار کویت | 1,532,500 |
دینار بحرین | 1,247,000 |
رینگیت مالزی | 105,000 |
بات تایلند | 13,580 |
دلار هنگ کنگ | 59,900 |
روبل روسیه | 6,220 |
منات آذربایجان | 277,300 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 184,000 |
سوم قرقیزستان | 5,380 |
سامانی تاجیکستان | 43,200 |
منات ترکمنستان | 134700 |
منبع: اقتصاد 24