قیمت خودرو سه شنبه 29 فروردین ماه 1402/ جدول
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است.
به گزارش زنهار، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1401 از قیمت 615 تا 700 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 640 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 630 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1402 ) با موتور EF7 نیز 850 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 350,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 605,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 650,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 655,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 800,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 820,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 925,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 1,080,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 540,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 570,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 600,000,000 |
پژو پارس | 0 | 615,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 680,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 830,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,220,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 1,080,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 860,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 630,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,900,000,000 |
رانا LX | 0 | 555,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 900,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 960,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,160,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,560,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,750,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,900,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 2,100,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,650,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 690,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 635,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,950,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 860,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 1,065,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 715,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,650,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 680,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 1,050,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 730,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,350,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 3,100,000,000 |
هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,900,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 370,000,000 |
پراید 131 | 0 | 350,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 220,883,000 | 325,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 395,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 400,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 395,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 410,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 440,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 450,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 605,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 615,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 710,000,000 |
آریو | 0 | 1,000,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,350,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,390,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,700,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 335,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 370,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 420,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,998,000 | 430,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 287,850,000 | 510,000,000 |
شاهین G | 344,747,000 | 740,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 410,000,000 | 640,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,830,000 | 435,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 499,000,000 | 805,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 520,000,000 |