خودروی محبوب ارزان شد +جدول
قیمت ساینا EX دنده ای ساخت سال ۱۴۰۰ با کاهش ۳۵ میلیونی طی مدت ۸ روز به ۳۵۵ میلیون رسیده است. ساینا اس صفر هم ۳۸۰ میلیون تومان خریدوفروش می شود که نسبت به ۸ روز گذشته ۳۵میلیون ارزان شده است.
به گزارش زنهار؛ در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |