سمند به میلیاردی شدن نزدیک است +جدول قیمتی
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش زنهار؛ قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1402 از قیمت 555 تا 745 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 585 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 550 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 214 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1402 ) با موتور EF7 نیز 695 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 550,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 580,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 615,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 660,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 695,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 448,000,000 | 800,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 900,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 560,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 580,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 600,000,000 |
پژو پارس | 0 | 530,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 640,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207i دنده ای | 318,144,000 | 695,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,030,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 400,000,000 | 925,000,000 |
پژو 207i صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207i پانوراما | 342,000,000 | 745,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 550,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,650,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,800,000,000 |
رانا LX | 0 | 480,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 890,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 940,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,200,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,425,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,500,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,850,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,343,000,000 | 2,000,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,350,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 615,000,000 |
رانا پلاس | 321,000,000 | 540,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,650,000,000 |
تارا دنده ای | 393,134,000 | 715,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 885,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 342,531,000 | 590,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,500,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 595,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک MC | 417,760,000 | 830,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 372,407,000 | 630,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 395,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,637,000,000 | 2,650,000,000 |
هایما s8 | 1,047,000,000 | 2,300,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
قیمت روز خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 360,000,000 |
پراید 131 | 0 | 355,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 221,380,000 | 280,000,000 |
تیبا | 0 | 345,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 369,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 350,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 355,000,000 |
کوییک دنده ای | 0 | 350,000,000 |
کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 360,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 585,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 585,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 650,700,000 | 625,000,000 |
آریو | 0 | 1,030,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,350,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,300,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,600,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 295,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 350,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 360,000,000 |
ساینا s دنده ای | 241,081,000 | 350,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 440,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 610,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 600,700,000 | 660,000,000 |
کوییک دنده ای S | 268,194,000 | 365,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 714,000,000 | 785,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 445,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 261,110,000 | 405,000,000 |
ساینا s اتوماتیک | 321,802,000 | 0 |
پیکاپ زاگرس | 1,247,000,000 | 0 |