قیمت خودرو در بازار سقوط کرد
قیمت خودروهای وارداتی کاهشی شد.
به گزارش زنهار؛ بر اساس کاهش قیمت خودرو امروز، قیمت کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین طی یک هفته ۱۵۰ میلیون ارزان شده است. این خوروی لوکس نسبت به تیرماه یک میلیاردو۲۵۰ میلیون کاهش قیمت داشته است.
همچنین قیمت سوناتا هیبرید تیپ ۲ در مدت گفته شده ۸۵۰ میلیون ارزان دشه است.
قیمت هیوندای آزرا (گرنجور) نیز حوالی ۸۰۰ میلیون ریخته است. همچنین قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور ۵۰ میلیون در مدت گفته شده ارزان شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی |
صفر |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی |
صفر 150 |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |