قیمت گوشی چهارشنبه 24 اسفند ماه 1401/ جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,100,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,849,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,895,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,249,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,249,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,299,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,970,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,469,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 128GB | 5,599,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,399,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,730,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,929,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,149,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,750,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,949,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,965,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,559,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 8GB دو سیم کارت | 8,789,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,880,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 256GB | 9,859,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 10,120,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,160,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M52 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,209,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 10,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,180,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A52s 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 11,669,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,359,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,280,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 16,299,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,699,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 19,299,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 20,399,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 32,990,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 256GB | 35,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 5G 256GB دو سیم کارت | 36,399,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 43,000,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | 47,423,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 47,943,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 52,675,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 512GB | 56,799,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,779,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,650,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,149,000 |
گوشی شیائومی پوکو C40 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,299,000 |
گوشی شیائومی ردمی 9A دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,400,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 128GB | 5,549,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 64GB 3GB | 5,600,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو M4 Pro دو سیمکارت 128GB 6GB | 5,890,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 128GB 6GB دو سیم کارت | 5,930,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco C31 دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,100,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,149,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10S دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,299,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 64GB 4GB | 6,350,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro Max دو سیم کارت 128GB | 6,619,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10s دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,699,000 |
گوشی شیائومی پوکو M5S دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,649,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10 دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,799,000 |
گوشی موبایل شیائومی Poco F3 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,869,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 8,309,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,750,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,250,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro 128GB دو سیم کارت | 9,463,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,999,000 |
گوشی شیائومی پوکو M4 Pro 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 10,143,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 پرو 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 10,399,000 |
گوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Pro 256GB دو سیم کارت | 10,650,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,249,000 |
گوشی شیائومی 11T 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,299,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G دو سیمکارت 128GB 8GB | 12,199,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 12,349,000 |
گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 12,579,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو F4 دو سیم کارت 256GB 12GB | 12,789,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 GT دو سیم کارت 256GB 8GB | 15,354,000 |
گوشی شیائومی 11T 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 15,672,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12 دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,639,000 |
گوشی موبایل شیائومی 11T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 16,996,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro+ 5G دو سیم کارت 256GB | 17,967,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11T پرو دو سیمکارت 256GB 6GB | 18,300,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12T دو سیم کارت 256GB 8GB | 18,949,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو F4 GT دو سیم کارت 128GB 8GB | 21,147,000 |
گوشی شیائومی 12T Pro 5G دو سیم کارت 256GB 12GB | 27,899,000 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 550,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 609,000 |
گوشی موبایل نوکیا 106 2018 4MB دو سیم کارت | 670,000 |
گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 809,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 1,220,000 |
گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,780,000 |