دلار در بازار آزاد چند معامله شد؟
قیمت دلار مبادله ای امروز نسبت به دیروز ثابت ماند.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۳۰۶ (چهل و دو هزار و سیصد و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۳۰۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:17 |
۴۲,۳۰۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۲,۳۰۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد به ۴۶,۵۹۵ (چهل و شش هزار و پانصد و نود و پنج ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۵۹۵ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:20 |
۴۶,۵۹۵ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۶,۵۹۵ | -۱۹۹.۰۰ | -۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند به ۵۳,۵۱۲ (پنجاه و سه هزار و پانصد و دوازده ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۳,۵۱۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:20 |
۵۳,۵۱۲ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۵۳,۵۱۲ | ۲۶۶ | ۰.۴۹ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات در مرکز مبادله
امروز درهم امارات به ۱۱,۵۱۹ (یازده هزار و پانصد و نوزده ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۵۱۹ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:19 |
۱۱,۵۱۹ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۱,۵۱۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا به ۳۱,۶۳۲ (سی و یک هزار و ششصد و سی و دو ) تومان رسید.