سکه عقب نشینی کرد/ هر گرم طلا 18 عیار امروز چند؟
امروز قیمت دلار مبادله ای ثابت ماند اما قیمت طلا و قیمت سکه عقب نشینی شد.
به گزارش زنهار؛ در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای نسبت به دو روز قبل ثابت بود اما قیمت سکه پایین آمد.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۰۹ درصدی به ۱,۹۸۷ (یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۸۷ | -۱.۹۰ | -۰.۰۹ | 12:00 |
۱,۹۸۹ | -۲۸.۴۰ | -۱.۴۳ | روز قبل |
۲,۰۱۷ | ۶.۸۰ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۵ درصدی به ۲,۵۲۸,۲۰۰ (دو میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و دویست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۵۲۸,۲۰۰ | -۳۸,۱۰۰.۰۰ | -۱.۵ | 11:25 |
۲,۵۶۶,۳۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱.۰۷ | ۲ روز پیش |
۲,۵۳۸,۸۰۰ | -۴۸,۵۰۰.۰۰ | -۱.۹۲ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۱.۵۷ درصدی به ۱۰,۹۳۸,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد و سی و هشت هزار) تومان رسید.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:09 |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۲ درصدی به ۴۶,۱۰۸ (چهل و شش هزار و یکصد و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۶,۱۰۸ | ۱۳ | ۰.۰۲ | 11:20 |
۴۶,۰۹۵ | ۱۲۲ | ۰.۲۶ | ۲ روز پیش |
۴۵,۹۷۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۰۳ درصدی به ۵۳,۰۲۴ (پنجاه و سه هزار و بیست و چهار ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۳,۰۲۴ | ۲۱ | ۰.۰۳ | 11:20 |
۵۳,۰۰۳ | ۲۱۲ | ۰.۳۹ | ۲ روز پیش |
۵۲,۷۹۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
قیمت درهم امارات در مرکز مبادله
امروز درهم امارات به ۱۱,۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:25 |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۰۹ درصدی به ۳۱,۳۴۰ (سی و یک هزار و سیصد و چهل ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با کاهش ۱.۶۱ درصدی به ۳۰,۹۰۱,۰۰۰ (سی میلیون و نهصد و یک هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۰,۹۰۱,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۶۱ | 11:25 |
۳۱,۴۰۱,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰ | ۰.۷ | ۲ روز پیش |
۳۱,۱۸۰,۰۰۰ | -۳۲۱,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۳ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه با کاهش ۱.۹۷ درصدی به ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | -۳۵۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۷ | 11:25 |
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۲ روز پیش |
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۲ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
امروز ربع سکه با کاهش ۰.۹۱ درصدی به ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی با کاهش ۰.۳ درصدی به ۶,۴۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان رسید.