جدیدترین قیمت روز خودروهای داخلی
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 190,000,000 |
سمند LX | 155,600,000 | 256,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 258,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,100,000 | 300,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 270,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,800,000 | 343,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 224,600,000 | 389,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 328,800,000 | 440,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 395,000,000 | 474,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 245,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 | 249,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 285,000,000 |
پژو پارس | 164,100,000 | 310,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 170,400,000 | 325,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 370,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 211,400,000 | 341,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 268,733,000 | 463,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 460,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 405,000,000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 249,000,000 | 350,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,500,000 | 258,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 297,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 294,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 950,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,610,000,000 |
رانا LX | 0 | 242,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 415,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 520,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 670,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 785,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 840,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 970,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,370,000,000 |
سمند سورن پلاس | 236,000,000 | 295,000,000 |
رانا پلاس | 208,700,000 | 278,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 810,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 | 450,000,000 |
تارا اتوماتیک | 0 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 0 | 310,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 163,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 144,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 139,000,000 |
سایپا 151 | 125,000,000 | 172,000,000 |
تیبا | 116,282,000 | 162,000,000 |
تیبا 2 | 123,118,000 | 174,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 185,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 120,846,000 | 178,000,000 |
کوییک دنده ای | 162,809,000 | 181,000,000 |
کوییک دنده ای R | 172,483,000 | 182,000,000 |
وانت زامیاد | 0 | 275,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 295,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 350,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 935,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 950,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 180,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 170,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 197,000,000 |
ساینا s دنده ای | 164,795,000 | 190,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 | 246,000,000 |
شاهین G | 341,197,000 | 330,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 285,000,000 | 310,000,000 |