روش دریافت وام ۱۰ تا ۳۰۰ میلیونی بانک سپه
محصول “نگین پویا” بانک سپه یک محصول سپرده- تسهیلاتی است که در آن متقاضیان حقیقی می توانند با نرخ سود متغیر از ۵% الی ۲۳% وام دریافت کنند.
به گزارش زنهار، این طرح به صورتی طراحی شده که مشتری با انتخاب حالتهای مدت انتظار ، نرخ سود کمتر و تعداد اقساط بیشتر بهره مند گردد.
نگاه کلی به وام نگین پویا
عنوان | شرایط طرح |
نوع حساب | کوتاه مدت ماه شمار |
قابلیت دریافت و پرداخت سپرده | دارد |
نرخ سود علی الحساب سپرده | %۰.۰۱ |
حداقل و حداکثر مدت پسانداز برای بهره مندی از وام قرض الحسنه (دوره میانگین سازی) | ۳ ماه الی ۱۲ ماه |
نسبت تسهیلات به میانگین سپرده | %۲۵ الی ۲۰۰% |
حداقل مبلغ میانگین سپرده برای بهره مندی از تسهیلات | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
حداقل مبلغ پرداخت تسهیلات | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال |
حداکثر مبلغ پرداخت تسهیلات | تا سقف معین در بخشنامه تسهیلات خرد (اکنون ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) |
نرخ سود تسهیلات | %۵ الی ۲۳% |
تعداد اقساط | ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸ و ۶۰ ماه (اقساطی) |
نوع عقد | مرابحه |
وثایق |
در چارچوب ضوابط اعتباری بانک |